Classement bonus | Classement chance |
Position | Pseudo | Gain weedlars | Gain weed | Victoire | Jouer | Valeur totale |
1 | Mirag51 | 1,257,100 Wl | 69,920 Grs | 5 fois | 210 Fois | 1,816,460 Wls |
2 | Saitama38 | 297,250 Wl | 18,500 Grs | 5 fois | 222 Fois | 445,250 Wls |
3 | CaPoTe_51 | 246,700 Wl | 16,940 Grs | 3 fois | 114 Fois | 382,220 Wls |
4 | afghanweed | 170,800 Wl | 16,160 Grs | 6 fois | 202 Fois | 300,080 Wls |
5 | npkromano | 125,100 Wl | 9,420 Grs | 3 fois | 142 Fois | 200,460 Wls |
6 | Jahbless1st | 112,050 Wl | 9,210 Grs | 7 fois | 160 Fois | 185,730 Wls |
7 | FummeUnCalman | 87,000 Wl | 9,300 Grs | 2 fois | 53 Fois | 161,400 Wls |
8 | Niino342 | 88,533 Wl | 8,606 Grs | 5 fois | 161 Fois | 157,381 Wls |
9 | Jose | 81,883 Wl | 7,576 Grs | 5 fois | 165 Fois | 142,491 Wls |
10 | ZeLim | 82,350 Wl | 6,720 Grs | 4 fois | 86 Fois | 136,110 Wls |
11 | Mouflette | 63,933 Wl | 5,486 Grs | 3 fois | 176 Fois | 107,821 Wls |
12 | Ketaman | 56,900 Wl | 6,280 Grs | 2 fois | 14 Fois | 107,140 Wls |
13 | Stevie | 41,950 Wl | 3,590 Grs | 3 fois | 80 Fois | 70,670 Wls |
14 | fabien44 | 42,100 Wl | 3,320 Grs | 3 fois | 224 Fois | 68,660 Wls |
15 | Zeno76 | 35,033 Wl | 3,006 Grs | 3 fois | 156 Fois | 59,081 Wls |
16 | Jimbow | 30,100 Wl | 3,020 Grs | 1 fois | 75 Fois | 54,260 Wls |
17 | LelOuStick81 | 33,050 Wl | 2,560 Grs | 2 fois | 86 Fois | 53,530 Wls |
18 | La baronne | 34,300 Wl | 2,360 Grs | 2 fois | 166 Fois | 53,180 Wls |
19 | CBD-62 | 29,550 Wl | 2,610 Grs | 2 fois | 44 Fois | 50,430 Wls |
20 | med | 22,300 Wl | 1,460 Grs | 1 fois | 90 Fois | 33,980 Wls |
21 | AntoXxX | 18,633 Wl | 1,526 Grs | 2 fois | 56 Fois | 30,841 Wls |
22 | PitiTox34 | 16,600 Wl | 1,520 Grs | 1 fois | 88 Fois | 28,760 Wls |
23 | BAK | 11,300 Wl | 760 Grs | 1 fois | 142 Fois | 17,380 Wls |
24 | npkmanolo | 11,000 Wl | 700 Grs | 1 fois | 223 Fois | 16,600 Wls |
25 | Machiko | 6,833 Wl | 666 Grs | 1 fois | 47 Fois | 12,161 Wls |
26 | Breizh ilien | 6,150 Wl | 480 Grs | 1 fois | 81 Fois | 9,990 Wls |
TOTAL DISTRIBUER : | 3,008,498 Wls | 211,696 Grs | 74 fois | Valeur total : | 4,702,066 Wls | |
Moyenne gain par tirage gagnant 40,655 Weedlars et 2,861 Grammes Valeur total : 63,541 Weedlars | ||||||
Record gain | ||||||
Mirag51 avec 1,056,500 Weedlars et 55,900 Grammes pour le tirage n° 119 |
Voir les tirages | Les combinaisons |